Biaya Perkara
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 2635
BIAYA PANGGILAN
Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : 2279/KPN.W5-U3/SK.HK2.4/X/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023
Tentang : Radius, Panjar Biaya Perkara dan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
No. | KECAMATAN / KEL / DESA | RADIUS | BIAYA | TRANSPORTASI | |
1 | Kecamatan Tungkal Ilir | I |
|||
a. | Kelurahan Tungkal IV Kota | Rp. 100.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Kelurahan Tungkal III | Rp. 100.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
c. | Kelurahan Tungkal II | Rp. 100.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
d. | Kelurahan Tungkal Harapan | Rp. 100.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
e. | Desa Tungkal I | Rp. 100.000,- | Ojek/Ketek/Motor | ||
f. | Desa Teluk Sialang | Rp. 100.000,- | Ojek/Ketek/Motor | ||
g. | Kelurahan Kampung Nelayan | Rp. 100.000,- | Ojek/Motor | ||
h. | Kelurahan Patunas | Rp. 100.000,- | Ojek/Motor | ||
i. | Kelurahan Sriwijaya | Rp. 100.000,- | Ojek/Motor | ||
j. | Kelurahan Sungai Nibung | Rp. 100.000,- | Ojek/Motor | ||
2 | Kecamatan Bram Itam | II | |||
a. | Bram Itam Kiri | Rp. 150.000,- | Ojek/Motor/Pompong | ||
b. | Bram Itam Kanan | Rp. 150.000,- | Ojek/Motor/Pompong | ||
c. | Tanjung Senjulang | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor/Pompong | ||
d. | Pembengis | Rp. 100.000,- | Ojek/Motor | ||
e. | Bram Itam Raya | Rp. 150.000,- | Ojek//Motor | ||
f. | Jati Emas | Rp. 150.000,- | Ojek/Perahu | ||
g. | Pantai Gading | Rp. 150.000,- | Ojek/Perahu | ||
h. | Kemuning | Rp. 150.000,- | Ojek/Perahu | ||
i. | Semau | Rp. 150.000,- | Ojek/Perahu | ||
j. | Mekar Tanjung | Rp. 150.000,- | Ojek/Perahu | ||
3 | Kecamatan Seberang Kota | II | |||
a. | Tungkal V | Rp. 200.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Tungkal IV Desa | Rp. 200.000,- | Pompong | ||
c. | Kuala Baru | Rp. 200.000,- | Pompong | ||
d. | Teluk Pulai Raya | Rp. 200.000,- | Pompong | ||
e. | Mekar Alam | Rp. 200.000,- | Pompong | ||
f. | Harapan Jaya | Rp. 200.000,- | Pompong | ||
g. | Kuala Kakan | Rp. 200.000,- | Pompong | ||
h. | Muara Seberang | Rp. 200.000,- | Pompong | ||
4 | Kecamatan Kuala Betara | II | |||
a. | Betara Kiri | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
b. | Sungai Dualap | Rp. 250.000,- | Ojek/Pompong | ||
c. | Betara Kanan | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
d. | Sungai Gebar | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
e. | Dataran Pinang | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
f. | Tanjung Pasir | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
g. | Sungai Gebar Darat | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
h. | Sungai Dungun | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
i. | Kuala Indan | Rp. 150.000,- | Ojek/Pompong | ||
j. | Suak Labu | Rp. 200.000,- | Ojek/Pompong | ||
5 | Kecamatan Betara | II | |||
a. | Makmur Jaya | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
b. | Mekar Jaya | Rp. 150.000,- | Ojek/Motor | ||
c. | Serdang Jaya | Rp. 150.000,- | Ojek/Motor | ||
d. | Pematang Lumut | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
e. | Terjun Gajah | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
f. | Lubuk Terentang | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
g. | Pematang Buluh | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
h. | Muntialo | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
i. | Teluk Kulbi | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
j. | Mandala Jaya | Rp. 200.000,- | Ojek/Motor | ||
k. | Sungai Terap | Rp. 200.000,- | Ojek/Perahu | ||
l. | Bunga Tanjung | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
6 | Kecamatan Pengabuan | III | |||
a. | Kelurahan Teluk Nilau | Rp. 250.000,- | Ojek/Sampan | ||
b. | Parit Pudin | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
c. | Sungai Serindit | Rp. 250.000,- | Ojek/Sampan | ||
d. | Mekar Jati dst | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
e. | Sungai Pampang | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
f. | Parit Sidang | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
g. | Sungai Jering | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
h. | Parit Bilal | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
i. | Suak Samin | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
j. | Karya Maju | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
k. | Sungai Gaung | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
l. | Sungai Raya | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
m. | Pasar Senin | Rp. 200.000,- | Ojek/Sampan | ||
7 | Kecamatan Senyerang | IV | |||
a. | Senyerang | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
b. | Kayu Aro dst. | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
c. | Teluk Ketapang | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
d. | Sungai Rambai | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
e. | Margo Rukun | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
f. | Lumahan | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
g. | Kempas Jaya | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
h. | Sungai Landak | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
i. | Sungsang | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
j. | Sungai Kepayang | Rp. 275.000,- | Ojek/Boat/Pompong | ||
8 | Kecamatan Merlung | V | |||
a. | Kelurahan Merlung | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Lubuk Terap | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
c. | Penyabungan | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
d. | Tanjung Paku | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
e. | Pinang Gading / SP-5 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
f. | Bukit Harapan / SP-4 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
g. | Adi Purwa / SP-6 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
h. | Tanjung Benanak / SP-3 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
i. | Tanjung Merlung | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
j. | Desa Merlung | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
9 | Kecamatan Muara Papalik | V | |||
a. | Kelurahan Rantau Badak | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Dusun Mudo | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
c. | Intan Jaya / SP-7 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
d. | Bukit Indah / SP-8 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
e. | Kemang Manis / SP-9 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
f. | Rantau Badak Lamo | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
g. | Lubuk Sebontan | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
h. | Sungai Papauh | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
i. | Sungai Muluk | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
j. | Pematang Balam | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
10 | Kecamatan Renah Mendaluh | V | |||
a. | Lubuk Kambing | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Pulau Pauh | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
c. | Rantau Benar | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
d. | Lampisi / SP-2 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
e. | Cinta Damai / SP-1 | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
f. | Sungai Rotan | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
g. | Muara Danau | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
h. | Tanah Tumbuh | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
i. | Sungai Paur | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
j. | Bukit Bahar |
Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
11 | Kecamatan Tungkal Ulu | III | |||
a. | Pelabuhan Dagang | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Pematang Pauh | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
c. | Taman Raja | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
d. | Badang | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
e. | Tanjung Tayas | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
f. | Kuala Dasal | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
g. | Brasau | Rp. 200.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
h. | Pematang Tembesu | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
i. | Gemuruh | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
j. | Badang Sepakat | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
12 | Kecamatan Batang Asam | V | |||
a. | Dusun Kebun | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Sri Agung | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
c. | Suban | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
d. | Tanjung Bojo | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
e. | Kampung Baru | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
f. | Lubuk Bernai | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
g. | Rawa Medang | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
h. | Sungai Penoban | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
i. | Rawang Kempas | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
j. | Lubuk Lawas | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
k. | Sungai Badar | Rp. 300.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
13 | Kecamatan Tebing Tinggi | III | |||
a. | Tebing Tinggi | Rp. 200.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
b. | Purwodadi | Rp. 200.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
c. | Adi Jaya | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
d. | Suka Damai | Rp. 200.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
e. | Kelagian | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
f. | Teluk Pangkah | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
g. | Talang Makmur | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
h. | Sungai Keruh | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
i. | Dataran Kempas | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor | ||
j. | Delima | Rp. 250.000,- | Ojek/Bus/Motor |
RADIUS PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)
NO | RADIUS | WILAYAH YURISDIKSI | BIAYA TRANSPORTASI | |
1 | III | Kecamatan Tungkal Ulu | Rp. 1.500.000,- | |
2 | III | Kecamatan Tebing Tinggi | Rp. 1.500.000,- | |
3 | V | Kecamatan Batang Asam | Rp. 1.700.000,- | |
4 | V | Kecamatan Merlung | Rp. 1.700.000,- | |
5 | V | Kecamatan Renah Mendaluh | Rp. 1.700.000,- | |
6 | V | Kecamatan Muara Papalik | Rp. 1.700.000,- | |
7 | I | Kecamatan Tungkal Ilir | Rp. 500.000,- | |
8 | II | Kecamatan Seberang Kota | Rp. 1.200.000,- | |
9 | II | Kecamatan Bram Itam | Rp. 1.200.000,- | |
10 | II | Kecamatan Betara | Rp. 1.200.000,- | |
11 | II | Kecamatan Kuala Betara | Rp. 1.200.000,- | |
12 | III | Kecamatan Pengabuan | Rp. 1.500.000,- | |
13 | IV | Kecamatan Senyerang | Rp. 1.600.000,- |