Biaya Perkara
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 3769
BIAYA PANGGILAN
SK Bersama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal ttg Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Berdasarkan Radius, Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama/Perkara e-court, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Konsinyasi, Biaya Sita, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi 2025
Nomor : 496/KPN.W5-U3/SK.HK2.4/III/2025 dan 278/KPA.W5-A3/SK.HK2.4/III/2025
Tanggal : 10 Maret 2025
Tentang : Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan Berdasarkan Radius, Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama / Perkara e-court, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Konsinyasi, Biaya Sita, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Pengadilan Negeri Agama Kuala Tungkal Tahun 2025
BESARAN BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA
(BUKAN PANGGILAN SURAT TERCATAT)
| No. | KECAMATAN / KEL / DESA | JARAK (KM) |
GOL RADIUS |
BIAYA | KET | |
| 1 | Kecamatan Tungkal Ilir | |||||
| a. | Desa Tungkal I | 15 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| b. | Kelurahan Tungkal II | 5 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| c. | Kelurahan Tungkal III | 5 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| d. | Kelurahan Tungkal IV Kota | 5 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| e. | Kelurahan Tungkal Harapan | 6 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| f. | Desa Teluk Sialang | 12 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| g. | Kelurahan Kampung Nelayan | 7 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| h. | Kelurahan Patunas | 5 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| i. | Kelurahan Sriwijaya | 5 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| j. | Kelurahan Sungai Nibung | 6 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| 2 | Kecamatan Bram Itam | |||||
| a. | Bram Itam Kiri | 10 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| b. | Bram Itam Kanan | 25 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| c. | Tanjung Senjulang | 35 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| d. | Pembengis | 7 Km | I | Rp. 100.000,- | ||
| e. | Bram Itam Raya | 14 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| f. | Pantai Gading | 7 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| g. | Jati Emas | 30 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| h. | Kemuning | 21 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| i. | Semau | 14 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| j. | Mekar Tanjung | 21 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| 3 | Kecamatan Seberang Kota | |||||
| a. | Tungkal V | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| b. | Teluk Pulai Raya | 20 Km | SULIT - 1 | Rp. 250.000,- | ||
| c. | Tungkal IV Desa | 15 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| d. | Kuala Baru | 13 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| e. | Mekar Alam | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| f. | Harapan Jaya | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| g. | Kuala Kahar | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| h. | Muara Seberang | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| 4 | Kecamatan Kuala Betara | |||||
| a. | Betara Kiri | 18 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| b. | Sungai Dualap | 20 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| c. | Betara Kanan | 16 Km | II | Rp. 200.000,- | ||
| d. | Sungai Gebar | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| e. | Dataran Pinang | 17 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| f. | Tanjung Pasir | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| g. | Sungai Gebar Darat | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| h. | Sungai Dungun | 30 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| i. | Kuala Indah | 16 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| j. | Suak Labu | 20 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| 5 | Kecamatan Betara | |||||
| a. | Makmur Jaya | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| b. | Mekar Jaya | 24 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| c. | Serdang | 30 Km | II | Rp. 150.000,- | ||
| d. | Pematang Lumut | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| e. | Terjun Gajah | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| f. | Lubuk Terentang | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| g. | Pematang Buluh | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| h. | Muntialo | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| i. | Teluk Kulbi | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| j. | Mandala Jaya | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| k. | Sungai Terap | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| l. | Bunga Tanjung | 25 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| 6 | Kecamatan Pengabuan | |||||
| a. | Kelurahan Teluk Nilau | 46 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| b. | Parit Pudin | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| c. | Sungai Serindit | 30 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| d. | Mekar Jati dst | 50 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| e. | Sungai Pampang | 30 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| f. | Parit Sidang | 30 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| g. | Sungai Jering | 30 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| h. | Parit Bilal | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| i. | Suak Samin | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| j. | Karya Maju | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| k. | Sungai Gaung | 40 Km | III | Rp. 200.000,- | ||
| l. | Sungai Raya | 30 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| m. | Pasar Senin | 50 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| 7 | Kecamatan Senyerang | |||||
| a. | Senyerang | 50 Km | SULIT-2 | Rp. 275.000,- | ||
| b. | Kayu Aro dst. | 57 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| c. | Teluk Ketapang | 60 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| d. | Sungai Rambai | 70 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| e. | Margo Rukun | 70 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| f. | Lumahan | 82 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| g. | Kempas Jaya | 70 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| h. | Sungai Landak | 50 Km | SULIT-2 | Rp. 275.000,- | ||
| i. | Sungsang | 70 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| j. | Sungai Kepayang | 50 Km | SULIT-2 | Rp. 275.000,- | ||
| 8 | Kecamatan Merlung | |||||
| a. | Kelurahan Merlung | 106 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| b. | Lubuk Terap | 164 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| c. | Penyabungan | 173 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| d. | Tanjung Paku | 164 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| e. | Pinang Gading / SP-5 | 166 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| f. | Bukit Harapan / SP-4 | 182 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| g. | Adi Purwa / SP-6 | 168 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| h. | Tanjung Benanak / SP-3 | 174 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| i. | Tanjung Makmur | 160 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| j. | Desa Merlung | 160 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| 9 | Kecamatan Muara Papalik | |||||
| a. | Kelurahan Rantau Badak | 150 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| b. | Dusun Mudo | 146 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| c. | Intan Jaya / SP-7 | 174 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| d. | Bukit Indah / SP-8 | 168 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| e. | Kemang Manis / SP-9 | 152 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| f. | Rantau Badak Lamo | 152 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| g. | Lubuk Sebontan | 152 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| h. | Sungai Papauh | 152 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| i. | Sungai Muluk | 152 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| j. | Pematang Balam | 152 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| 10 | Kecamatan Renah Mendaluh | |||||
| a. | Lubuk Kambing | 197 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| b. | Pulau Pauh | 180 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| c. | Rantau Benar | 182 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| d. | Lampisi / SP-2 | 176 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| e. | Cinta Damai / SP-1 | 185 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| f. | Sungai Rotan | 184 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| g. | Muara Danau | 184 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| h. | Tanah Tumbuh | 184 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| i. | Sungai Paur | 184 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| j. | Bukit Bahar |
184 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| 11 | Kecamatan Tungkal Ulu | |||||
| a. | Pelabuhan Dagang | 181 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| b. | Pematang Pauh | 123 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| c. | Taman Raja | 132 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| d. | Badang | 118 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| e. | Tanjung Tayas | 120 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| f. | Kuala Dasal | 100 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| g. | Brasau | 100 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| h. | Pematang Tembesu | 100 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| i. | Gemuruh | 100 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| j. | Badang Sepakat | 100 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| 12 | Kecamatan Batang Asam | |||||
| a. | Dusun Kebun | 202 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| b. | Sri Agung | 141 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| c. | Suban | 205 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| d. | Tanjung Bojo | 199 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| e. | Kampung Baru | 122 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| f. | Lubuk Bernai | 192 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| g. | Rawa Medang | 100 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| h. | Sungai Penoban | 100 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| i. | Rawang Kempas | 100 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| j. | Lubuk Lawas | 100 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| k. | Sungai Badar | 100 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| l. | Simpang Rambutan | 100 Km | SULIT-3 | Rp. 300.000,- | ||
| 13 | Kecamatan Tebing Tinggi | |||||
| a. | Tebing Tinggi | 122 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| b. | Purwodadi | 88 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| c. | Adi Jaya | 117 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| d. | Suka Damai | 177 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| e. | Kelagian | 120 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| f. | Teluk Pangkah | 120 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| g. | Talang Makmur | 120 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| h. | Sungai Keruh | 120 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| i. | Dataran Kempas | 120 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
| j. | Delima | 120 Km | SULIT-1 | Rp. 250.000,- | ||
RADIUS PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)
| NO | RADIUS | BIAYA TRANSPORTASI | |
| 1 | I | Rp. 800.000,- | |
| 2 | II | Rp. 1.000.000,- | |
| 3 | III | Rp. 1.200.000,- | |
| 4 | SULIT I | Rp. 1.400.000,- | |
| 5 | SULIT II | Rp. 1.600.000,- | |
| 6 | SULIT III | Rp. 1.800.000,- | |
PANJAR BIAYA PERKARA
| NO | KOMPONEN BIAYA PERKARA | BESARNYA BIAYA | SATUAN | KETERANGAN | |
| A | GUGATAN / PERLAWANAN / INTERVENSI | ||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,- | 1x | SSBP | |
| 2 | Biaya Proses | Rp. 100.000,- | 1x | ||
| 3 | Materai | Rp. 10.000,- | 1x | Buku Jurnal | |
| 5 | Hak Redaksi | Rp. 10.000,- | 1x | SSBP | |
| 6 | Biaya Panggilan Sidang | - | - | ||
| - Panggilan Penggugat | Sesuai Radius / Biaya Pos | 2x | |||
| - Panggilan Tergugat | Sesuai Radius / Biaya Pos | 3x | |||
| 7 | Biaya Panggilan Mediasi | - | - | ||
| - Panggilan Pengugat | Sesuai Radius / Biaya Pos | 2x | Sesuai Kebutuhan | ||
| - Panggilan Tergugat | Sesuai Radius / Biaya Pos | 2x | Sesuai Kebutuhan | ||
| 8 | Biaya Pos *** | Sesuai Biaya Pos | *** | Biaya Pos dipungut untuk panggilan delegasi perkara manual | |
| PNBP berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 | |||||
| a | Relaas Panggilan Pertama Penggugat / Tergugat / Pelawanan / Terlawan / Pembantah / Terbantah | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| b | Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat / Terlawan / Terbantah / Termohon (melalui iklan / radio / pengumuman) | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| c | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | Sesuai Kebutuhan | |
| d | Relaas Panggilan Saksi Penggugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | Sesuai Kebutuhan | |
| e | Relaas Panggilan Saksi Tergugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | Sesuai Kebutuhan | |
| f | Relaas Panggilan Ahli Pengugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | Sesuai Kebutuhan | |
| g | Relaas Panggilan Ahli Tergugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| h | Relaas Panggilan Penerjemah | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| i | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | Sesuai Kebutuhan | |
| j | Pemeriksaan setempat permohonan dari Penggugat / Tergugat / Pelawan / Terlawan / Pembantah / Terbantah / Pemohon / Termohon | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| k | Surat Pemohonan pencabutan Perkara Gugatan | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| l | Relaas Pemberitahuan pencabutan gugatan | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| B | GUGATAN SEDERHANA | ||||
| 1 | PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pendaftaran | Rp. 30.000,- | 1x | Disetor Ke Kas Negara | |
| 2 | Biaya Proses | Rp. 100.000,- | 1x | ||
| 3 | Materai | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 4 | Redaksi | Rp. 10.000,- | 1x | Disetor Ke Kas Negara | |
| 5 | Panggilan Penggugat | Sesuai Radius | 2x | ||
| 6 | Panggilan Tergugat | Sesuai Radius | 3x | ||
| PNBP berdasarkan PP No. 5 Tahun 2019 | |||||
| a | Relaas Panggilan Pertama Penggugat / Tergugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| b | Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat (melalui iklan / radio / pengumuman) | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| c | Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| d | Relaas Panggilan Saksi Penggugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| e | Relaas Panggilan Saksi Tergugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| f | Relaas Panggilan Penerjemah | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| g | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pengugat / Tergugat | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 Pihak | ||
| Panjar Upaya Keberatan Atas Putusan GS : | |||||
| 1 | Materai | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 2 | Pemberitahuan Pemohonan keberatan beserta memori keberatan dengan memberi kesempatan Termohon keberatan untuk menyerahkan kontra memori keberatan | Sesuai Radius | 1x | ||
| 3 | Pemberitahuan putusan keberatan kepada Penggugat dan Tergugat | Sesuai Radius | 1x @ P +1x @T | ||
| C | PERMOHONAN | ||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,- | 1x | Disetor Ke Kas Negara | |
| 2 | Biaya Proses | Rp. 100.000,- | 1x | ||
| 3 | Materai | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 4 | Redaksi | Rp. 10.000,- | 1x | Disetor Ke Kas Negara | |
| 5 | PNBP Panggilan pertama pemohon | Rp. 10.000,- | 1x @ 1 pihak | ||
| 6 | Panggilan | Sesuai Radius | 2x | ||
| - Panggilan pemohon | |||||
| 7 | PNBP lainnya: | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| - Surat pemohonan pencabutan perkara pemohonan | |||||
| D | SITA JAMINAN / CONSERVATOIR BESLAG / REVINDICATOR BESLAG | ||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | Nihil | 1x | ||
| 2 | Biaya Proses | Nihil | 1x | ||
| 3 | Materai | Nihil | 1x | ||
| 4 | Redaksi | Nihil | 1x | ||
| 5 | PNBP panggilan pertama Penggugat / Pemohon / Tergugat / Termohon | Nihil | 1x @ 1 pihak | ||
| 6 | Panggilan | ||||
| - Penggugat / Pemohon / Tergugat / Termohon | Nihil | 1x | |||
| 7 | PNBP Lainnya | Nihil | 1x | ||
| E | SITA JAMINAN / CONSERVATOIR BESLAG / REVINDICATOR BESLAG | ||||
| 1 | Materai | Rp. 10.000,- | 2x | ||
| 2 | Redaksi | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 3 | Pelaksanaan sita / pencabutan | Rp. 1.000.000,- | 1x | - Jurusita dan Saksi | |
| - Setiap penambahan 1 (satu) objek sita / Pencabutan sita dikenakan biaya Rp. 1.000.000,- | |||||
| 4 | Biaya transportasi |
Sesuai Radius |
Per Kegiatan | ||
| 5 | Pemberitahuan ke polisi / keamanan | Sesuai Radius | 1x | ||
| 6 | Biaya Keamanan | Dibayar sendiri oleh pihak | |||
| 7 | Pemberitahuan ke BPN | Sesuai Radius | 1x | ||
| 8 | Biaya juru ukur BPN | Dibayar sendiri oleh pihak | |||
| 9 | Pemberitahuan ke desa / lurah | Sesuai Radius | 1x | ||
| 10 | Biaya petugas lurah | Dibayar sendiri oleh pihak | |||
| - PNBP Penetapan sita / pengangkatan sita | Rp. 25.000,- | 1x | Sesuai pp Nomor 5 Tahun 2019 | ||
| - PNBP Berita Acara Penyitaan / Berita Acara Pengangkatan Sita | Rp. 25.000,- | 1x | |||
| - PNBP Pendaftaran sita / pengangkatan sita | Rp. 25.000,- | 1x | |||
| F | UPAYA HUKUM BANDING | ||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | Rp. 50.000,- | 1x | Setor Kas Negara | |
| 2 | Biaya Banding | Rp. 150.000,- | 1x | Setor ke Pengadilan Tinggi Jambi | |
| 3 | Pemberkasan / ATK Banding | Rp. 100.000,- | 1x | ||
| 4 | PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | Rp. 10.000,- | 1x / Akta | ||
| 5 | Pemberitahuan Pernyataan Banding | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 6 | Penyerahan salinan memori Banding | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 7 | Pemberitahuan kontra banding | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 8 | Pemberitahuan Inzage / pemeriksaan berkas | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1xP + 1xT | ||
| 9 | Pemberitahuan Putusan | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1xP + 1xT | ||
| 10 | Biaya Pemberkasan | Rp. 250.000,- | 1x | Khusus untuk perkara banding non e-court | |
| 11 | Biaya Pengiriman Berkas | Rp. 100.000,- | 1x | Khusus untuk perkara banding non e-court | |
| Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 | |||||
| a | Relaas pemberitahuan pernyataan banding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| b | Relaas penyerahan memori banding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| c | Relaas penyerahan kontra memori banding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| d | Relaas pemberitahuan inzage kepada pembanding dan terbanding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| e | Relaas pemberitahuan putusan sela kepada pembanding dan terbanding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| f | Relaas pemanggilan atas putusan sela kepada pembanding dan terbanding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| g | Relaas pemberitahuan putusan banding kepada pembanding dan terbanding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| h | Pencabutan banding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| i | Relaas pemberitahuan pencabutan banding | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| G | UPAYA HUKUM KASASI | ||||
| 1 | PNBP Pendaftaran | Rp. 50.000,- | 1x | ||
| 2 | Pemberkasan Kasasi / ATK | Rp. 100.000,- | 1x | ||
| 3 | Pengiriman biaya ke Mahkamah Agung | Rp. 500.000,- | 1x | ||
| 4 | PNBP Penyerahan Akta permohonan kasasi | Rp. 10.000,- | 1 Akta | ||
| 5 | Pemberitahuan Kasasi | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 6 | Penyerahan salinan memori Kasasi | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 7 | Pemberitahuan salinan kontra memori kasasi | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 8 | Pemberitahuan inzage / pemeriksaan berkas | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x P + 1x T | ||
| 9 | Pemberitahun putusan | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x P + 1x T | ||
| Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 | |||||
| a | Relaas pemberitahuan pernyataan kasasi | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| b | Relaas penyerahan memori kasasi | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| c | Relaas penyerahan kontra memori kasasi | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| d | Relaas pemberitahuan putusan sela kepada Pemohon / termohon | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| e | Relaas pemanggilan atas putusan sela kasasi kepada pemohon / termohon | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| f | Relaas pemberitahuan inzage kepada pemohon dan termohon kasasi | Rp. 10.000,- | 2x Relaas | ||
| g | Relaas pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon dan Termohon | Rp. 10.000,- | 2x Relaas | ||
| h | Pencabutan Kasasi | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| i | Relaas pencabutan kasasi kepada termohon kasasi | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| H | UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||||
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 200.000,- | 1x | ||
| 2 | Biaya Pemberkasan / ATK | Rp. 50.000,- | 1x | ||
| 3 | Biaya PK | Rp. 2.500.000,- | 1x | ||
| 4 | Pemberitahuan Pernyataan PK | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 5 | Penyerahan salinan memori PK | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 6 | Pemberitahuan kontra memori PK | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 7 | Pemberitahuan putusan PK | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x P + 1x T | ||
| Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 | |||||
| a | Relaas pemberitahuan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Termohon | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| b | Relaas penyerahan jawaban / tanggapan PK kepada Pemohon | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| c | Relaas pemberitahuan putusan sela peninjauan kembali kepada Pemohon dan termohon | Rp. 10.000,- | 2x Relaas | ||
| d | Relaas pemberitahuan putusan PK kepada pemohon dan termohon | Rp. 10.000,- | 2x Relaas | ||
| e | Pencabutan PK | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| f | Penyumpahan Novum (bukti baru) PK Perperkasa | Rp. 10.000,- | 1x Relaas | ||
| I | PANJAR KONSINYASI | ||||
| 1 | PNBP Penetapan Penawaran | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 2 | PNBP Berita Acara Penawaran | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 3 | PNBP Berita Acara Konsinyasi | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 4 | Honor Jurusita / Jurusita Pengganti | Rp. 1.000.000,- | 1 Orang | ||
| 5 | Saksi | Rp. 500.000,- | 2 Orang | ||
| 6 | Biaya Transport | Sesuai Radius | 1x | ||
| 7 | Redaksi / Leges (PNBP) | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 8 | Materai | Rp. 10.000,- | 1x | ||
| 9 | Biaya Panggilan Sidang Kepada pemohon | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 10 | Biaya Panggilan sidang kepada termohon | Sesuai Radius / Biaya Pos | 1x | ||
| 11 | Biaya pemberitahuan | Sesuai Radius / Biaya Pos | 2x | ||
RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN EKSEKUSI
DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA
| NO | JENIS BIAYA | BESARAN | SATUAN | KETERANGAN | |
| A | BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT / PENINJAUAN LAPANGAN / KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK PERKARA | ||||
| 1 | Biaya Pemberitahuan | Sesuai Radius / Biaya Pos | 2x | Kwitansi Penerimaan Kepada JS / JSP | |
| 2 | Transportasi | Sesuai Radius | Per Kegiatan | Instrumen Sewa Kendaraan | |
| 3 | Biaya Pemberitahuan ke BPN | Sesuai Radius | 1x | Sesuai kebutuhan | |
| 4 | Biaya Pemberitahuan ke Polres / Polsek | Sesuai Radius | 1x | Sesuai kebutuhan | |
| 5 | Biaya Pemberitahuan ke Desa / Lurah | Sesuai Radius | 1x | Sesuai kebutuhan | |
| 6 | Biaya Keamanan | Dibayar sendiri oleh pihak | |||
| 7 | Biaya Petugas BPN | Dibayar sendiri oleh pihak | |||
| 8 | Biaya Petugas Desa / Lurah | Dibayar sendiri oleh pihak | |||
| 9 | PNBP | Rp. 10.000,- | 1x | SSBP | |
| B | BIAYA TEGURAN / PERINGATAN (AANMANING) UNTUK SEMUA JENIS EKSEKUSI | ||||
| 1 | Pendaftaraan Permohonan | Rp. 10.000,- | Per Permohonan | SSBP | |
| 2 | Redaksi Penetapan Teguran | Rp. 10.000,- | 1x | SSBP | |
| 3 | Biaya Materai 1 Lembar | Rp. 10.000,- | 1x | Buku Jurnal | |
| 4 | Biaya Proses | Rp. 50.000,- | 1x | Buku Jurnal | |
| 5 | Biaya Panggilan | Sesuai Radius / Biaya Pos | 3x | Kwitansi Penerimaan Kepada JS / JSP | |
| 6 | Biaya PNBP | ||||
| a | Penetapan teguran | Rp. 10.000,- | 1x | SSBP | |
