Area V
- Detail
- Ditulis oleh Administrator
- Dilihat: 1918
AREA V - PENGUATAN PENGAWASAN
TAHUN 2026
| NO | PEMENUHAN | NILAI | EVIDEN |
| I | Pengendalian Gratifikasi (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | Eviden |
| b | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | Eviden |
| II | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | Eviden |
| b | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | Eviden |
| c | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | Eviden |
| d | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | Eviden |
| III | Pengaduan Masyarakat (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | Eviden |
| b | Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Ya | Eviden |
| c | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | Eviden |
| d | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | Eviden |
| IV | Whistle-Blowing System (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Whistle Blowing System telah diterapkan | A | Eviden |
| b | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | Eviden |
| c | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | Eviden |
| V | Penanganan Benturan Kepentingan (Bobot 1,5) | 1,5 | 100% |
| a | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | Eviden |
| b | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | Eviden |
| c | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | Eviden |
| d | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | Eviden |
| e | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | Eviden |
| TOTAL NILAI | 7,50 | 100% | |
| NO | REFORM | NILAI | EVIDEN |
| I | Mekanisme Pengendalian (Bobot 2,5) | 2,5 | 100% |
| a | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | A | Eviden |
| II | Penanganan Pengaduan Masyarakat (Bobot 3,0) | 3,0 | 100% |
| a | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | Ya | Eviden |
| III | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan (Bobot 2,0) | 2,0 | 100% |
| a | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Ya | Eviden |
| b | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Ya | Eviden |
| TOTAL NILAI | 7,50 | 100% | |
































